Section Name
N
NIKKEI 225 ENDEKSİ
49.948,38 %-3,01
- FARK-1.548,82
- ÖNCEKİ KAPANIŞ51.497,20
- EN YÜKSEK51.422,42
- EN DÜŞÜK49.073,58
Güncelleme: 05/11/2025 08:18:37
Güncelleme 05/11/2025 08:18:37
HİSSELER
| HİSSE ADI | FİYAT | FARK |
| 14,40 | -1.97 % | |
| 25,42 | -2.23 % | |
| 61,00 | -0.16 % | |
| 11,74 | -3.93 % | |
| 57,50 | 5.02 % | |
| 82,20 | 0.12 % | |
| 66,35 | -1.78 % | |
| 23,44 | -0.26 % | |
| 112,10 | -0.8 % | |
| 197,30 | -2.62 % |
Güncelleme: 05/11/2025 08:18:41