BIST 50
| ENDEKS | FİYAT | FARK |
| 14,40 | -1.97 % | |
| 61,00 | -0.16 % | |
| 82,20 | 0.12 % | |
| 112,10 | -0.8 % | |
| 197,30 | -2.62 % | |
| 99,20 | -1 % | |
| 532,50 | -0.65 % | |
| 22,72 | 3.27 % | |
| 490,25 | 2.72 % | |
| 52,15 | -0.95 % | |
| 44,70 | -2.4 % | |
| 350,00 | -3.05 % | |
| 3,48 | 0 % | |
| 181,20 | 0.39 % | |
| 17,08 | -1.27 % | |
| 0,00 | 0 % | |
| 20,22 | -2.51 % | |
| 75,95 | -0.07 % | |
| 29,18 | 1.18 % | |
| 98,50 | -1.6 % | |
| 134,20 | -0.22 % | |
| 292,25 | -5.11 % | |
| 26,66 | -1.77 % | |
| 3,63 | -2.94 % | |
| 100,00 | 1.01 % | |
| 12,89 | -0.31 % | |
| 8,53 | 0.35 % | |
| 71,20 | 5.72 % | |
| 170,90 | -1.89 % | |
| 780,00 | 0 % | |
| 13,17 | -4.5 % | |
| 31,78 | -0.06 % | |
| 89,05 | -1.55 % | |
| 26,86 | -2.4 % | |
| 28,62 | 0.63 % | |
| 47,20 | -5.18 % | |
| 40,68 | -0.64 % | |
| 456,00 | -0.65 % | |
| 38,18 | -1.9 % | |
| 21,72 | 1.31 % | |
| 17,43 | -1.02 % | |
| 213,80 | 0.14 % | |
| 288,00 | 1.41 % | |
| 90,60 | -0.93 % | |
| 80,60 | -2.13 % | |
| 3,03 | -2.88 % | |
| 36,98 | -0.59 % | |
| 216,60 | -5 % | |
| 44,86 | -0.75 % | |
| 270,00 | 0.37 % | |
| 208,10 | 5.69 % | |
| 96,45 | -1.03 % | |
| 289,00 | -1.7 % | |
| 81,35 | -3.56 % | |
| 245,30 | -8.81 % | |
| 12,73 | -0.93 % | |
| 50,00 | 0.08 % | |
| 188,00 | -5.39 % | |
| 108,60 | -1.09 % | |
| 24,70 | 7.67 % | |
| 25,04 | -0.71 % | |
| 33,92 | -0.64 % | |
| 33,28 | -0.48 % |
Güncelleme: 04/11/2025 22:31:51