HİSSELER
| HİSSE ADI | FİYAT | FARK | 
|    14,69     |                   1.1 %     |  |
|    26,00     |                   1.33 %     |  |
|    61,10     |                   0.49 %     |  |
|    12,22     |                   -1.45 %     |  |
|    54,75     |                   5.29 %     |  |
|    82,10     |                   1.73 %     |  |
|    67,55     |                   0.45 %     |  |
|    23,50     |                   1.38 %     |  |
|    113,00     |                   2.17 %     |  |
|    202,60     |                   -0.49 %     |  
 Güncelleme: 04/11/2025 10:00:16 
                SEANS İSTATİSTİKLERİ
BİST ENDEKSLERİ
İMKB SEKTÖREL ANALİZİ
| ENDEKS | PUAN | FARK | 
|    14993.93     |                   0.66 %     |  |
|    5557.25     |                   2.18 %     |  |
|    677.29     |                   0.53 %     |  |
|    20797.5     |                   1.08 %     |  |
|    12086.1     |                   1.44 %     |  |
|    5986.92     |                   1.45 %     |  
 Güncelleme: 04/11/2025 10:00:44 
                AMERİKAN BORSALARI
| ENDEKS | PUAN | FARK | 
|    47336.68     |                   -0.48 %     |  |
|    6851.97     |                   0.17 %     |  |
|    23834.72     |                   0.46 %     |  
 Güncelleme: 04/11/2025 10:00:44 
 AVRUPA BORSALARI
| ENDEKS | PUAN | FARK | 
|    24132.41     |                   0.73 %     |  |
|    9701.37     |                   -0.16 %     |  |
|    8109.79     |                   -0.14 %     |  |
|     I     |                16037     |                   0.03 %     |  
 Güncelleme: 04/11/2025 10:00:44 
 ASYA PASİFİK BORSALARI
| ENDEKS | PUAN | FARK | 
|     S     |                3955.96     |                   -0.52 %     |  
|    51497.2     |                   -1.74 %     |  |
|    4121.74     |                   -2.37 %     |  |
|    25993.06     |                   -0.63 %     |  
 Güncelleme: 04/11/2025 10:00:44 
 VADELİLER
| ENDEKS | PUAN | FARK | 
|    6851.97     |                   0.17 %     |  |
|    25972.94     |                   0.44 %     |  
 Güncelleme: 04/11/2025 10:00:44 
 PNSUT/PINAR SUT MAMULLERI SANAYII A.S.
Güncelleme 30.10.2025 23:25
 PNSUT/PINAR SUT MAMULLERI SANAYII A.S.
Güncelleme 30.10.2025 23:25
 PNSUT/PINAR SUT MAMULLERI SANAYII A.S.
Güncelleme 30.10.2025 23:24
 AHSGY/AHES GAYRIMENKUL YATIRIM ORT
Güncelleme 30.10.2025 23:16
 ATAKP/ATAKEY PATATES GIDA SANAYI VE TICARET A.S.
Güncelleme 30.10.2025 22:33
 ATAKP/ATAKEY PATATES GIDA SANAYI VE TICARET A.S.
Güncelleme 30.10.2025 22:32
 ATAKP/ATAKEY PATATES GIDA SANAYI VE TICARET A.S.
Güncelleme 30.10.2025 22:32