TÜM HİSSELER
TÜM HİSSELER
| HİSSE ADI | FİYAT | FARK | 
|    13,20     |                   -0.45 %     |  |
|    32,66     |                   6.11 %     |  |
|    117,00     |                   1.12 %     |  |
|    33,00     |                   6.59 %     |  |
|    3,70     |                   1.37 %     |  |
|    52,45     |                   3.45 %     |  |
|    14,69     |                   1.1 %     |  |
|    13,35     |                   0.75 %     |  |
|    204,40     |                   -2.67 %     |  |
|    26,00     |                   1.33 %     |  |
|    7,76     |                   2.37 %     |  |
|    7,66     |                   1.59 %     |  |
|    28,62     |                   -0.35 %     |  |
|    61,10     |                   0.49 %     |  |
|    133,80     |                   0.22 %     |  |
|    10,64     |                   3.4 %     |  |
|    2,79     |                   3.33 %     |  |
|    17,50     |                   1.57 %     |  |
|    7,18     |                   2.72 %     |  |
|    233,90     |                   0.86 %     |  
 Güncelleme: 04/11/2025 09:59:55