TÜM HİSSELER
TÜM HİSSELER
| HİSSE ADI | FİYAT | FARK |
| 33,90 | -1.85 % | |
| 41,02 | 1.58 % | |
| 71,40 | 0.56 % | |
| 179,70 | -0.72 % | |
| 20,40 | -2.11 % | |
| 14,89 | -0.73 % | |
| 41,76 | 0.29 % | |
| 38,30 | 2.57 % | |
| 5,74 | -3.85 % | |
| 19,38 | 1.1 % | |
| 14,84 | 0.2 % | |
| 33,62 | 1.88 % | |
| 169,10 | -1.51 % | |
| 40,10 | -1.86 % | |
| 70,00 | 0 % | |
| 532,50 | -0.65 % | |
| 175,80 | -6.64 % | |
| 11,08 | -1.95 % | |
| 22,22 | -2.97 % | |
| 28,52 | -1.04 % | |
| 1,92 | -1.54 % | |
| 25,80 | 5.31 % | |
| 28,50 | -0.7 % | |
| 21,34 | -4.3 % | |
| 72,30 | -2.3 % | |
| 6,93 | -4.94 % | |
| 20,04 | -0.6 % | |
| 24,54 | -9.98 % | |
| 7,16 | -3.11 % | |
| 91,00 | 2.19 % | |
| 7,75 | -0.64 % | |
| 8,38 | -1.87 % | |
| 87,05 | -8.66 % | |
| 15,10 | -1.24 % | |
| 22,72 | 3.27 % | |
| 490,25 | 2.72 % | |
| 2.440,00 | 2.48 % | |
| 16,70 | -3.58 % | |
| 4,68 | 0.43 % | |
| 6,65 | 1.22 % | |
| 38,50 | -5.87 % | |
| 310,00 | 3.94 % | |
| 129,80 | 3.84 % | |
| 21,82 | 1.11 % |
Güncelleme: 05/11/2025 03:31:45