TÜM HİSSELER
TÜM HİSSELER
| HİSSE ADI | FİYAT | FARK |
| 491,00 | 2.24 % | |
| 10,01 | -7.06 % | |
| 10,43 | -2.71 % | |
| 84,70 | -3.42 % | |
| 3,52 | 10 % | |
| 19,05 | 4.38 % | |
| 15,19 | 0.6 % | |
| 13,69 | -1.58 % | |
| 170,90 | -1.89 % | |
| 780,00 | 0 % | |
| 2,64 | 0.38 % | |
| 9,90 | -2.08 % | |
| 6,46 | 6.08 % | |
| 16,12 | 5.7 % | |
| 7,45 | 4.63 % | |
| 35,04 | 2.34 % | |
| 38,30 | 1.97 % | |
| 13,17 | -4.5 % | |
| 142,80 | 9.93 % | |
| 31,60 | -2.71 % | |
| 5,78 | -1.7 % | |
| 19,19 | 2.95 % | |
| 14,09 | 0 % | |
| 3,00 | -1.64 % | |
| 15,88 | 2.98 % | |
| 31,78 | -0.06 % | |
| 5.120,00 | -1.92 % | |
| 7,01 | -1.82 % | |
| 54,95 | -2.14 % | |
| 89,05 | -1.55 % | |
| 26,86 | -2.4 % | |
| 29,10 | -0.27 % | |
| 25,62 | -1.69 % | |
| 28,62 | 0.63 % | |
| 3,41 | 2.1 % | |
| 17,30 | 2.31 % | |
| 8,70 | -1.69 % | |
| 11,85 | 0.25 % | |
| 30,02 | -9.96 % | |
| 2,63 | -0.75 % | |
| 3.447,50 | -0.65 % | |
| 14,22 | 0.92 % | |
| 74,90 | 1.35 % | |
| 111,50 | -2.11 % | |
| 47,20 | -5.18 % | |
| 15,64 | -2.43 % | |
| 27,26 | -0.66 % |
Güncelleme: 05/11/2025 01:21:01