TÜM HİSSELER
TÜM HİSSELER
| HİSSE ADI | FİYAT | FARK |
| 1.065,00 | -2.11 % | |
| 41,44 | -2.72 % | |
| 28,50 | -0.9 % | |
| 18,17 | 0.11 % | |
| 15,76 | -4.66 % | |
| 7,27 | 0.69 % | |
| 13,98 | -2.24 % | |
| 45,74 | -1.8 % | |
| 3,64 | 9.97 % | |
| 3,55 | -2.2 % | |
| 40,68 | -0.64 % | |
| 29,98 | -3.29 % | |
| 4,63 | -6.28 % | |
| 40,30 | 1.36 % | |
| 4,87 | -0.61 % | |
| 16,99 | -1.79 % | |
| 23,66 | -6.7 % | |
| 22,12 | -3.49 % | |
| 15,03 | 4.81 % | |
| 5,93 | -7.05 % | |
| 456,00 | -0.65 % | |
| 4,02 | -0.25 % | |
| 38,18 | -1.9 % | |
| 128,80 | 0.63 % | |
| 104,00 | -6.73 % | |
| 14,44 | -1.16 % | |
| 8,61 | -3.8 % | |
| 8,00 | -3.85 % | |
| 333,50 | -1.91 % | |
| 3,30 | -3.23 % | |
| 1.754,00 | 0 % | |
| 6,08 | -0.33 % | |
| 28,90 | 0.98 % | |
| 8,97 | 1.82 % | |
| 6,68 | -0.3 % |
Güncelleme: 05/11/2025 07:54:45